[tab name=”Mô tả sản phẩm”]
Máy thổi khí Anlet 5BE 250H hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn thấp, bảo trì dễ dàng.
-Ngoài ra, Máy thổi khí Anlet 5BE 250H có tuổi thọ rất cao, luồng không khí ổn định, làm sạch không khí, thi công vững chắc, độ rung cực thấp và không có mùi dầu.
[/tab]
[tab name=”Ứng dụng”]
–Máy thổi khí Anlet 5BE 250H cung cấp khí trong xử lý nước thải, nuôi cá, tạo bọt khí trong bồn tắm, quá trình rửa ngược trong xử lý nước, vận chuyển bột, ngũ cốc, … Thích hợp để lắp đặt trong bệnh viện, khách sạn, trường học, khu dân cư, …
[/tab]
[tab name=”Thông số kỹ thuật”]
RPM | 10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | 60kPa | 70kPa | 80kPa | ||||||||
m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | |
1250 | 52.4 | 17.9 | 51.7 | 27.2 | 51 | 36.6 | 50.3 | 46.6 | 49.6 | 56.1 | 48.9 | 66.1 | 48.2 | 76.1 | 47.5 | 86.1 |
1350 | 57 | 19.5 | 56.3 | 29.6 | 55.6 | 39.8 | 54.9 | 5.06 | 5.42 | 60.9 | 53.5 | 71.7 | 52.8 | 82.5 | ||
1450 | 61.6 | 21.1 | 6.09 | 32 | 6.02 | 43.1 | 59.5 | 54.7 | 58.8 | 65.7 | 58.1 | 77.3 | 57.4 | 88.9 | ||
1600 | 68.6 | 23.5 | 67.9 | 35.5 | 67.2 | 48 | 66.5 | 60.9 | 65.8 | 73 | 65.1 | 85.9 | 64.4 | 98.8 | ||
1700 | 73.2 | 25 | 72.5 | 37.8 | 71.8 | 51.3 | 71.1 | 65 | 70.4 | 77.8 | 69.7 | 91.5 | 69 | 105 | ||
1800 | 77.8 | 26.6 | 77.1 | 40.2 | 76.4 | 54.6 | 75.7 | 69 | 75 | 82.6 | 74.3 | 97.2 | 73.6 | 112 | ||
1950 | 84.8 | 29 | 84.1 | 43.8 | 83.4 | 59.5 | 82.7 | 75.1 | 82 | 89.9 | 81.3 | 106 | 80.6 | 122 |
[tab name=”Cataloge”]
Tải Cataloge máy thổi khí Anlet Nhật tại đây
[/tab]
[end_tabset]
[end_tabset]