Máy thổi khí con sò là máy chuyên dùng để thổi khí, sục khí trong các bồn xử lý nước thải, hồ nuôi trồng thủy sản: tôm, cua, cá ……
Sau đây là giá của các loại máy con sò Đài Loan phổ biến trên thị trường:
Bảng giá máy thổi khí con sò Dargang:
Tên gọi sản phẩm | Giá chưa bao gồm VAT | Thông số kỹ thuật |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-100-11 | 5.292.000 | Công suất: 0.18 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1″ Hút chân không: 50/40 mbar Lưu lượng tối đa: 1 m³/phút Độ ồn: 52 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-200-11 | 6.384.000 | Công suất: 0.4 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1 1/4″ Hút chân không: 110/130 mbar Lưu lượng tối đa: 1.5 m³/phút Độ ồn: 58 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-11 | 6.972.000 | Công suất: 0.75 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 140/150 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 63 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-31 | 7.980.000 | Công suất: 1.1 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 160/190 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 63 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-31 | 10.332.000 | Công suất: 1.5 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 180/190 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 70 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-230-11 | 12.432.000 | Công suất: 0.75 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1 1/4″ Hút chân không: 180/220 mbar Lưu lượng tối đa: 1.6 m³/phút Độ ồn: 60 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-330-11 | 14.532.000 | Công suất: 1.5 kw Điện áp: 1 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 240/250 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 66 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-100-16 | 5.208.000 | Công suất: 0.18 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1″ Hút chân không: 50/60 Lưu lượng tối đa: 1.0 m³/phút Độ ồn: 52 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-200-16 | 6.132.000 | Công suất: 0.4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/4″ Hút chân không: 110/130 mbar Lưu lượng tối đa: 1.5 m³/phút Độ ồn: 58 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-16 | 6.636.000 | Công suất: 0.75 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 140/140 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 63 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-26 | 7.224.000 | Công suất: 0.9 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 165/180 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 63 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-36 | 7.812.000 | Công suất: 1.3 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 175/200 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 63 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-16 | 8.904.000 | Công suất: 0.9 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 130/120 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-26 | 9.408.000 | Công suất: 1.3 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 180/180 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 70 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-36 | 9.744.000 | Công suất: 1.75 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 210/220 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 70 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-46 | 10.500.000 | Công suất: 2.2 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 220/270 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 70 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-600-16 | 11.088.000 | Công suất: 2.2 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 220/210 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 72 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-600-26 | 13.020.000 | Công suất: 3.4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 255/270 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 72 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-600-36 | 14.280.000 | Công suất: 4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 270/320 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 72 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-800-16 | 26.880.000 | Công suất: 5.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 270/290 mbar Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút Độ ồn: 74 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-800-26 | 29.316.000 | Công suất: 7.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 295/390 mbar Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút Độ ồn: 74 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-900-16 | 55.104.000 | Công suất: 9 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 4″ Hút chân không: 200/190 mbar Lưu lượng tối đa: 18.9 m³/phút Độ ồn: 76 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-900-26 | 60.480.000 | Công suất: 13 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 4″ Hút chân không: 290/270 mbar Lưu lượng tối đa: 18.9 m³/phút Độ ồn: 76 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-900-36 | 66.360.000 | Công suất: 20 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 4″ Hút chân không: 350/440 mbar Lưu lượng tối đa: 18.9 m³/phút Độ ồn: 76 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-230-16 | 12.012.000 | Công suất: 0.75 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/4″ Hút chân không: 200/240 mbar Lưu lượng tối đa: 1.6 m³/phút Độ ồn: 60 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-330-16 | 14.112.000 | Công suất: 1.75 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 275/300 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 66 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-330-26 | 15.876.000 | Công suất: 2.2 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 1 1/2″ Hút chân không: 320/390 mbar Lưu lượng tối đa: 2.6 m³/phút Độ ồn: 66 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-430-16 | 19.992.000 | Công suất: 3.4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 345/410 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 74 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-430-26 | 21.756.000 | Công suất: 4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 355/460 mbar Lưu lượng tối đa: 3.7 m³/phút Độ ồn: 74 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-630-26 | 27.132.000 | Công suất: 4 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 350/350 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 75 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-630-36 | 30.660.000 | Công suất: 5.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 410/500 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 75 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-630-46 | 33.180.000 | Công suất: 7.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2″ Hút chân không: 420/580 mbar Lưu lượng tối đa: 5.5 m³/phút Độ ồn: 75 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-830-16 | 44.940.000 | Công suất: 7.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 350/350 mbar Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút Độ ồn: 76 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-830-26 | 51.996.000 | Công suất: 13 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 430/600 mbar Lưu lượng tối đa: 9.5 m³/phút Độ ồn: 76 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-830-36 | 59.052.000 | Công suất: 20 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 450/700 mbar Lưu lượng tối đa: 9.6 m³/phút Độ ồn: 76 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-840-16 | 44.940.000 | Công suất: 7.5 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 180/145 mbar Lưu lượng tối đa: 14.2 m³/phút Độ ồn: 76 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-840-26 | 51.996.000 | Công suất: 13 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 250/250 mbar Lưu lượng tối đa: 14.2 m³/phút Độ ồn: 76 dB |
Máy thổi khí con sò Dargang DG-840-36 | 59.052.000 | Công suất: 20 kw Điện áp: 3 pha Đường kính ống: 2 1/2″ Hút chân không: 300/300 mbar Lưu lượng tối đa: 14.2 m³/phút Độ ồn: 76 dB |
BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ HONG HELONG 750W 1 PHA VÀ 3 PHA
(Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% – Áp dụng từ ngày 18-05-2021)
Model | Công suất W | PRESURE (Kpa) MAX | Max Airflow m3/h | Đơn giá (VNĐ) |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 1 TẦNG CÁNH 220V | ||||
GB-750 | 750w | 22 | 145 | 6.000.000 |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 1 TẦNG CÁNH 380V | ||||
GB-750S | 750w | 22 | 145 | 6.000.000 |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 2 TẦNG CÁNH 220V | ||||
GB-750/2 | 750w | 31 | 88 | 10.280.000 |
MÁY THỔI KHÍ CON SÒ 2 TẦNG CÁNH 380V | ||||
GB-750S/2 | 750w | 31 | 88 | 10.280.000 |
Bảng giá tổng thể máy thổi khí con sò Hong Helong Đài Loan
Tên gọi sản phẩm | Giá chưa bao gồm VAT | Thông số kỹ thuật |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-250 | 3.620.000 | Công suất: 250WÁp suất: 12 KpaLưu lượng: 48 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-370 | 4.560.000 | Công suất: 370WÁp suất: 14 KpaLưu lượng: 57 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-550 | 4.800.000 | Công suất: 550WÁp suất: 20 KpaLưu lượng: 110 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-750 | 5.610.000 | Công suất: 750WÁp suất: 22 KpaLưu lượng: 145 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1100 | 6.630.000 | Công suất: 1100WÁp suất: 25 KpaLưu lượng: 210 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1500 | 7.430.000 | Công suất: 1500WÁp suất: 26 KpaLưu lượng: 220 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-2200 | 8.060.000 | Công suất: 2200WÁp suất: 36 KpaLưu lượng: 325 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-750S | 5.610.000 | Công suất: 750WÁp suất: 22 KpaLưu lượng: 145 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1100S | 6.630.000 | Công suất: 1100WÁp suất: 25 KpaLưu lượng: 210 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1500S | 7.430.000 | Công suất: 1500WÁp suất: 26 KpaLưu lượng: 220 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-2200S | 8.060.000 | Công suất: 2200WÁp suất: 36 KpaLưu lượng: 325 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-3000S | 9.580.000 | Công suất: 3000WÁp suất: 37 KpaLưu lượng: 390 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-4000S | 11.100.000 | Công suất: 4000WÁp suất: 38 KpaLưu lượng: 475 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-5500S | 17.280.000 | Công suất: 5500WÁp suất: 42 KpaLưu lượng: 530 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-7500S | 22.780.000 | Công suất: 7500WÁp suất: 45 KpaLưu lượng: 550 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-9500S | 46.840.000 | Công suất: 9500WÁp suất: 70 KpaLưu lượng: 1000 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-11000S | 51.410.000 | Công suất: 11000WÁp suất: 75 KpaLưu lượng: 1200 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-15000S | 59.120.000 | Công suất: 15000WÁp suất: 95 KpaLưu lượng: 1037 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-550/2 | 8.600.000 | Công suất: 550WÁp suất: 30 KpaLưu lượng: 88 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-750/2 | 9.610.000 | Công suất: 750WÁp suất: 31 KpaLưu lượng: 88 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1100/2 | 11.530.000 | Công suất: 1100WÁp suất: 37 KpaLưu lượng: 145 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1500/2 | 13.840.000 | Công suất: 1500WÁp suất: 38 KpaLưu lượng: 145 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-550S/2 | 8.600.000 | Công suất: 550WÁp suất: 30 KpaLưu lượng: 88 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-750S/2 | 9.610.000 | Công suất: 750WÁp suất: 31 KpaLưu lượng: 88 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1100S/2 | 11.530.000 | Công suất: 1100WÁp suất: 37 KpaLưu lượng: 145 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-1500S/2 | 13.840.000 | Công suất: 1500WÁp suất: 38 KpaLưu lượng: 145 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-2200S/2 | 14.290.000 | Công suất: 2200WÁp suất: 42 KpaLưu lượng: 220 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-3000S/2 | 17.930.000 | Công suất: 3000WÁp suất: 43 KpaLưu lượng: 220 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-4000S/2 | 21.710.000 | Công suất: 4000WÁp suất: 57 KpaLưu lượng: 325 m3/h |
Máy thổi khí con sò Hong Helong GB-5500S/2 | 27.590.000 | Công suất: 5500WÁp suất: 63 KpaLưu lượng: 325 m3/h |
BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ ĐẶT CẠN SHOWFOU
STT | Tên hàng, model | Nguồn (phase) | KW | Đơn giá |
1 | GB90 | 220 | 90W | 1.900.000 |
2 | GB200 | 220 | 200W | 2.500.000 |
3 | GB250 | 220 | 250W | 3.400.000 |
4 | GB370 | 220 | 370W | 4.200.000 |
5 | GB55O | 220 | 55OW | 4.500.000 |
6 | GB75O | 220/380 | 75OW | 5.300.000 |
7 | GB1100 | 220/380 | 1100W | 6.300.000 |
s | GB1500 | 220/380 | 1500W | 7.100.000 |
9 | GB22CCS | 220/380 | 2200W | 7.700.000 |
10 | GB3000S | 380 | 3000W | 9.500.000 |
11 | GB4CC0S | 380 | 4000W | 11.500.000 |
12 | GB5500S | 380 | 5500W | 14.500.000 |
13 | GB7500S | 380 | 7500W | 16.000.000 |
14 | GB9500S | 380 | 9500W | 35.000.000 |
15 | GB11000S | 380 | 11000W | 39.000.000 |
16 | GB15OOOS | 380 | 15000W | 52.000.000 |