[tab name=”Mô tả sản phẩm”]
Máy hút chân không Greatech G80V
- Thiết kế tinh tế, gọn nhẹ trong khi dãy áp lực lớn, thông số cao.
- Tuổi thọ cao, độ ồn thấp.
- Hiệu quả trong việc tiết kiệm điện và nhân công
- Ưu việt trong các ngành cần chất lượng sạch.
[/tab]
[tab name=”Ứng dụng”]
Máy hút chân không Greatech G80V được coi là thiết bị không thể thiếu trong ngành công nghiệp tự động hóa và tiết kiệm nhân lực cho tất cả các ngành công nghiệp, như là in ấn, bao bì, thí nghiệm, sản xuất thực phẩm, sản xuất thiết bị y tế, sản xuất dược phẩm, vận tải hàng hóa, sản xuất thiết bị điện tử…..
[/tab]
[tab name=”Thông số kỹ thuật”]
RPM | -1000mmAQ | -2000mmAQ | -2500mmAQ | -3000mmAQ | -3500mmAQ | -4000mmAQ | -4500mmAQ | -5000mmAQ | ||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |
850 | 3.34 | 1.14 | 2.91 | 2.17 | 2.68 | 2.66 | 2.33 | 3.13 | 2.16 | 3.57 | 1.88 | 4 | 1.59 | 4.41 | 1.27 | 4.8 |
1000 | 4.26 | 1.34 | 3.84 | 2.56 | 3.61 | 3.13 | 3.36 | 3.67 | 3.09 | 4.2 | 2.81 | 4.7 | 2.51 | 5.19 | 2.19 | 5.65 |
1150 | 5.19 | 1.53 | 4.77 | 2.94 | 4.53 | 3.59 | 4.28 | 4.22 | 4.02 | 4.83 | 3.73 | 5.41 | 3.44 | 5.97 | 3.12 | 6.5 |
1300 | 6.12 | 1.74 | 5.7 | 3.32 | 5.46 | 4.07 | 5.21 | 4.78 | 4.94 | 5.46 | 4.67 | 6.11 | 4.37 | 6.74 | 4.05 | 7.35 |
1450 | 7.05 | 1.94 | 6.62 | 3.7 | 6.39 | 4.54 | 6.14 | 5.33 | 5.87 | 6.09 | 5.59 | 6.82 | 5.29 | 7.52 | 4.97 | 8.2 |
1600 | 7.97 | 2.14 | 7.55 | 4.09 | 7.31 | 5 | 7.07 | 5.88 | 6.8 | 6.72 | 6.52 | 7.52 | 6.22 | 8.3 | 5.9 | 9.04 |
1750 | 8.9 | 2.33 | 8.48 | 4.48 | 8.24 | 5.47 | 7.99 | 6.42 | 7.73 | 7.35 | 7.45 | 8.23 | 7.15 | 9.07 | 6.83 | 9.9 |
[/tab]
[tab name=”Cataloge”]
Tải Cataloge máy hút chân không Greatech tại đây
[/tab]
[end_tabset]