[tab name=”Đặc Điểm”]
– Máy thổi khí Asiatech LS 300 được thiết kế có thể tùy chỉnh kỹ thuật tùy theo yêu cầu thực tế ( kích thước, phụ kiện, áp lực, thiết kế, máy bơm).
– Máy thổi khí Asiatech LS 300 ít rung động, nên trục, bánh răng và vòng bi làm việc bền hơn, tuổi thọ máy cao hơn.
– Với thiết kế ba thùy, máy thổi khí Asiatech kiểm soát bất kỳ áp lực dòng chảy ngược về phía cánh quạt.
– Máy thổi khí Asiatech cải thiện đáng kể tỷ lệ hiệu suất không khí: phạm vi không khí lớn hơn, áp suất và khoảng chân không rộng, dòng chảy ổn định hơn, thay đổi áp suất ít hơn.
[/tab]
[tab name=”Phụ kiện đi kèm”]
Phụ kiện đi kèm của máy thổi khí ASIATECH LS 300:
– Ống giảm thanh đầu vào (bao gồm cả bộ lọc khí)
_ Ống giảm thanh đầu ra.
– Van 1 chiều
– Van an toàn
– Đồng hồ áp suất
– Khớp nối chữ T
– Puli (cho đầu máy thổi khí và motor)
– Khớp nối mềm
– Dây cua-roa
– Khung đế, cacte…
[/tab]
[tab name=”Thông số kỹ thuật”]
Loại | RPM | Qs: Lưu lượng(m3/min); PRESSURE: Áp suất (mmAq); La: Công suất (kW) | |||||||||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
Máy Thổi Khí
Asiatech LS-300 |
600 | 58.94 | 14.44 | 55.49 | 25.88 | 53.71 | 37.23 | 52.04 | 47.70 | 50.48 | 58.83 | 49.26 | 68.88 | 47.59 | 79.49 | 46.70 | 88.83 |
750 | 75.62 | 18.06 | 72.17 | 32.35 | 70.39 | 46.54 | 68.72 | 59.63 | 67.16 | 73.53 | 65.94 | 86.10 | 64.27 | 99.36 | 63.38 | 111.0 | |
900 | 92.30 | 21.67 | 88.85 | 38.82 | 87.07 | 55.85 | 85.40 | 71.55 | 83.84 | 88.24 | 82.62 | 103.3 | 80.95 | 119.2 | 80.06 | 133.3 | |
1050 | 109.0 | 25.28 | 105.5 | 45.29 | 103.8 | 65.16 | 102.1 | 83.48 | 100.5 | 103.0 | 99.30 | 120.5 | 97.63 | 139.1 | 96.74 | 155.5 | |
1200 | 125.7 | 28.89 | 122.2 | 51.76 | 120.4 | 74.46 | 118.8 | 95.41 | 117.2 | 117.7 | 116.0 | 137.8 | 114.3 | 159.0 | 113.4 | 177.7 | |
1350 | 142.3 | 32.50 | 138.9 | 58.23 | 137.1 | 83.77 | 135.4 | 107.3 | 133.9 | 132.4 | 132.7 | 155.0 | 131.0 | 178.9 | 130.1 | 199.9 | |
1500 | 159.0 | 36.11 | 155.6 | 64.70 | 153.8 | 93.08 | 152.1 | 119.3 | 150.6 | 147.1 | 149.3 | 172.2 | 146.8 | 198.7 | 146.8 | 222.1 |
[/tab]
[tab name=”Catalogue “]
Tải catalogue máy thổi khí ASIATECH tại đây.
[/tab]
[end_tabset]