[tab name=”Đặc Điểm”]
– Máy thổi khí Asiatech LS 125 được thiết kế có thể tùy chỉnh kỹ thuật tùy theo yêu cầu thực tế ( kích thước, phụ kiện, áp lực, thiết kế, máy bơm).
– Máy thổi khí Asiatech LS 125 ít rung động, nên trục, bánh răng và vòng bi làm việc bền hơn, tuổi thọ máy cao hơn.
– Với thiết kế ba thùy, máy thổi khí Asiatech kiểm soát bất kỳ áp lực dòng chảy ngược về phía cánh quạt.
– Máy thổi khí Asiatech cải thiện đáng kể tỷ lệ hiệu suất không khí: phạm vi không khí lớn hơn, áp suất và khoảng chân không rộng, dòng chảy ổn định hơn, thay đổi áp suất ít hơn.
[/tab]
[tab name=”Phụ kiện đi kèm”]
Phụ kiện đi kèm của máy thổi khí ASIATECH LS 125:
– Ống giảm thanh đầu vào (bao gồm cả bộ lọc khí)
_ Ống giảm thanh đầu ra.
– Van 1 chiều
– Van an toàn
– Đồng hồ áp suất
– Khớp nối chữ T
– Puli (cho đầu máy thổi khí và motor)
– Khớp nối mềm
– Dây cua-roa
– Khung đế, cacte…
[/tab]
[tab name=”Thông số kỹ thuật”]
Loại | RPM | Qs: Lưu lượng(m3/min); Áp suất(mmAq); La: Công suất(kW) | |||||||||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
Máy thổi khí Asiatech LT-125 | 750 | 10.29 | 2.59 | 9.42 | 4.96 | 8.62 | 7.13 | 7.88 | 9.12 | 7.25 | 10.97 | 6.66 | 12.67 | 6.11 | 14.26 | 5.65 | 15.74 |
900 | 12.69 | 3.11 | 11.81 | 5.95 | 11.01 | 8.55 | 10.28 | 10.95 | 9.64 | 13.16 | 9.05 | 15.21 | 8.51 | 17.11 | 8.04 | 18.89 | |
1050 | 15.08 | 3.63 | 14.20 | 6.94 | 13.41 | 9.98 | 12.67 | 12.77 | 12.03 | 15.35 | 11.44 | 17.74 | 10.90 | 19.97 | 10.44 | 22.04 | |
1200 | 17.48 | 4.15 | 16.60 | 7.93 | 15.80 | 11.40 | 15.07 | 14.59 | 14.43 | 17.55 | 13.84 | 20.28 | 13.29 | 22.82 | 12.83 | 25.18 | |
1350 | 19.87 | 4.66 | 18.99 | 8.92 | 18.19 | 12.83 | 17.46 | 16.42 | 16.82 | 19.74 | 16.23 | 22.81 | 15.69 | 25.67 | 15.23 | 28.33 | |
1500 | 22.26 | 5.18 | 21.39 | 9.91 | 20.59 | 14.25 | 19.85 | 18.24 | 19.22 | 21.93 | 18.63 | 25.35 | 18.08 | 28.52 | 17.62 | 31.48 | |
1650 | 24.66 | 5.70 | 23.78 | 10.90 | 22.98 | 15.68 | 22.25 | 20.07 | 21.61 | 24.13 | 21.02 | 27.88 | 20.48 | 31.38 | 20.01 | 34.63 |
[/tab]
[tab name=”Catalogue “]
Tải catalogue máy thổi khí ASIATECH tại đây.
[/tab]
[end_tabset]