Đặc điểm của dòng BS250
– Máy thổi khí Anlet BS250 sử dụng cánh quạt 3 thùy, tạo lưu lượng khí ổn định và hạn chế rung lắc khi vận hành.
– Cửa hút và xả được thiết kế dạng xoắn ốc giúp luồng khí vào – ra đều đặn, giảm tối đa tiếng ồn trong quá trình hoạt động.
– Rotor và trục được đúc nguyên khối, đảm bảo hiệu suất không bị thay đổi theo thời gian, cho phép thiết bị vận hành bền bỉ và liên tục.
– Kết cấu nhỏ gọn, đơn giản cùng hệ vòng bi chuyên dụng giúp tăng tuổi thọ và dễ bảo trì.
– Dòng BS250 còn nổi bật với khả năng tiết kiệm năng lượng, phù hợp cho các hệ thống làm việc dài giờ.
Ứng dụng của máy thổi khí Anlet BS250
– Sử dụng trong hệ thống sấy khô, xông hơi công nghiệp, xông hơi khách sạn, ngành in ấn, chế biến và sản xuất giấy.
– Ứng dụng rộng rãi trong cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải.
– Cung cấp khí cho hệ thống lọc, thông gió, khu vực hầm mỏ và đường hầm.
– Được dùng trong máy móc ngành dệt, thiết bị gia dụng, hệ thống làm lạnh và nhiều dây chuyền kỹ thuật khác.
– Hỗ trợ cung cấp oxy cho vi sinh vật trong bể hiếu khí, giúp quá trình xử lý nước thải diễn ra hiệu quả.
Thông số kỹ Thuật
| RPM | 10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | 60kPa | ||||||
| m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | |
| 700 | 48.1 | 15 | 46.3 | 23.6 | 44.5 | 32.3 | 44 | 40.9 | 43.2 | 49.7 | 42.3 | 58.7 |
| 750 | 52 | 16.2 | 50.2 | 25.5 | 48.4 | 34.9 | 48 | 44.3 | 47.1 | 53.7 | 46.2 | 63.5 |
| 800 | 55.9 | 17.4 | 54.1 | 27.5 | 52.3 | 37.5 | 51.9 | 47.6 | 51.1 | 57.8 | 50.2 | 68.3 |
| 850 | 59.8 | 18.6 | 58.1 | 29.4 | 56.3 | 40.2 | 55.9 | 50.9 | 55 | 61.8 | 54.1 | 73.1 |
| 900 | 63.7 | 19.8 | 62 | 31.3 | 60.2 | 42.8 | 59.8 | 54.3 | 59 | 65.9 | 58.1 | 77.8 |
| 950 | 67.6 | 21.1 | 65.9 | 33.2 | 64.1 | 45.4 | 63.7 | 57.6 | 62.9 | 69.9 | 62 | 82.6 |
| 1000 | 71.5 | 22.3 | 69.8 | 35.2 | 68.1 | 48.1 | 67.7 | 61 | 66.9 | 74 | 66 | 87.4 |
| 1050 | 75.4 | 23.5 | 73.7 | 37.1 | 72 | 50.7 | 71.6 | 64.3 | 70.8 | 78 | 69.9 | 92.2 |

