[tab name=”Thông số ký thuật”]
Dữ liệu kỹ thuật | MVO-064 | MVO-101 | ||
---|---|---|---|---|
Lưu lượng | 50Hz | m 3 / giờ | 60 | 100 |
Lưu lượng | 60Hz | m 3 / giờ | 72 | 120 |
Áp lực | mbar | 0,5 | 0,5 | |
Áp lực | C | mbar | 20 | 20 |
Phiên bản động cơ-3 | 50Hz | V | 220/380 | 220/380 |
Phiên bản động cơ-3 | 60Hz | V | 220/380 | 220/380 |
Phiên bản động cơ-1 | 50Hz | V | – | – |
Phiên bản động cơ-1 | 50Hz | V | – | – |
Xếp hạng động cơ | – | kw | 2.2 | 3.0 |
Xếp hạng động cơ | – | kw | 2,55 | 3,45 |
Xếp hạng động cơ | – | kw | – | – |
Tốc độ động cơ | 50Hz | tối thiểu -1 | 1420 | 1420 |
Tốc độ động cơ | 60Hz | tối thiểu -1 | 1700 | 1700 |
Mức âm thanh | – | dB (A) | 68 | 70 |
Dung sai hơi nước tối đa | – | mbar | 40 | 40 |
Công suất hơi nước | – | ℓ / h | 1.8 | 2,8 |
Nhiệt độ hoạt động xung quanh | – | ° C | 40 | 40 |
Đổ dầu | – | lít | 2 | 2 |
Trọng lượng Appox | – | Kilogam | 64 | 75 |
[/tab]
[tab name=”Ứng dụng”]
Bơm hút chân không có ứng dụng:
* Ngành công nghiệp đóng gói
* Băng tải, băng chuyền
* Hút chân không bám dính: kính, acrylic, máy chế biến nhôm, máy kim loại màu.
* Ngành công nghiệp đúc, khử khí, hút chân không lắng đọng.
* Ngành công nghiệp sấy khô, sấy đông.
* Máy CNC, đèn TV.
* Ngành công nghiệp điện thoại di động.
[/tab]
[tab name=”Kích thước sản phẩm”]
Đường cong hiệu suất
[/tab]
[tab name=”Catalogue”]
Tải catalogue máy hút chân không tại đây.
[/tab]
[end_tabset]