[tab name=”Mô tả sản phẩm”]
– Máy hút chân không Greatech G300V được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng.
– Máy hút chân không Greatech G300Vcó thể tùy chỉnh kỹ thuật theo yêu cầu thực tế ( kích thước, phụ kiện, áp lực, thiết kế, máy bơm).
– Với thiết kế ba thùy, Máy hút chân không Greatech G300V kiểm soát bất kỳ áp lực dòng chảy ngược về phía cánh quạt. Máy hút chân không Greatech G300V ít rung động nên trục, bánh răng và vòng bi làm việc bền hơn
– Máy hút chân không Greatech G300V cải thiện đáng kể tỷ lệ hiệu suất không khí: phạm vi không khí lớn hơn, áp suất và khoảng chân không rộng, dòng chảy ổn định hơn, thay đổi áp suất ít hơn.
-Với thiết kế mới của Máy hút chân không Greatech G300V có thể làm giảm tiếng ồn , tiêu thụ năng lượng thấp hơn.
[/tab]
[tab name=”Ứng dụng.”]
Máy hút chân không Greatech G300V được coi là thiết bị không thể thiếu trong ngành công nghiệp tự động hóa và tiết kiệm nhân lực cho tất cả các ngành công nghiệp, như là in ấn, bao bì, thí nghiệm, sản xuất thực phẩm, sản xuất thiết bị y tế, sản xuất dược phẩm, vận tải hàng hóa, sản xuất thiết bị điện tử…..
[/tab]
[tab name=”Thông số kỹ thuật”]
RPM | -1000mmAQ | -2000mmAQ | -2500mmAQ | -3000mmAQ | -3500mmAQ | -4000mmAQ | -4500mmAQ | -5000mmAQ | ||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |
750 | 78.5 | 18.2 | 75.4 | 35.7 | 73.5 | 44.6 | 71.5 | 56.1 | 69.2 | 73.5 | 66.7 | 88.7 | 63.9 | 102.5 | 60.9 | 110.2 |
825 | 87.6 | 20 | 84.4 | 39.3 | 82.6 | 49.1 | 80.6 | 61.7 | 78.3 | 80.8 | 75.6 | 97.6 | 72.6 | 112.7 | 69.3 | 121.3 |
900 | 96.7 | 21.8 | 93.4 | 42.9 | 91.7 | 53.6 | 89.7 | 67.3 | 87.3 | 88.2 | 84.5 | 106.5 | 81.4 | 123 | 77.8 | 132.3 |
975 | 105.8 | 23.6 | 102.4 | 46.5 | 100.8 | 58 | 98.8 | 72.9 | 96.4 | 95.5 | 93.5 | 115.4 | 90.1 | 133.2 | 86.2 | 143.3 |
1050 | 114.9 | 25.5 | 111.4 | 50 | 109.9 | 62.5 | 107.8 | 78.5 | 105.4 | 102.9 | 102.4 | 124.2 | 98.8 | 143.5 | 94.7 | 154.3 |
1125 | 124 | 27.3 | 120.4 | 53.6 | 118.9 | 67 | 116.9 | 84.1 | 114.4 | 110.2 | 111.3 | 133.1 | 107.5 | 153.7 | 103.1 | 165.3 |
1200 | 133 | 29.1 | 129.5 | 5.72 | 128 | 7.14 | 126 | 89.7 | 123.5 | 117.6 | 120.2 | 142 | 116.2 | 164 | 111.6 | 176.4 |
1275 | 142.1 | 30.9 | 138.5 | 60.8 | 137.1 | 75.9 | 135 | 95.4 | 132.4 | 124.9 | 129 | 150.8 | 124.8 | 174.2 | 119.9 | 187.4 |
1350 | 151.2 | 32.7 | 147.5 | 64.3 | 146.2 | 80.4 | 144.2 | 101 | 141.5 | 132.3 | 138 | 159.7 | 133.7 | 184.5 | 127.7 | 198.2 |
[/tab]
[tab name=”Cataloge”]
Tải Cataloge máy hút chân không Greatech tại đây
[/tab]
[end_tabset]