[tab name=”Cấu tạo”]
[/tab]
[tab name=”Thông số kỹ thuật”]
Lưu lượng Qs(m3/min) Áp suất (mmAq) Công suất N(kW) | |||||||||||||||||
Loại | RPM | 1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | ||||||||
Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | Qs | N | ||
MáyThổiKhí
Asiatech RSL-50
|
780 | 15.04 | 5.50 | 13.49 | 11.00 | 12.70 | 15.00 | 11.98 | 15.00 | 11.51 | 18.50 | 10.79 | 22.00 | 10.19 | 30.00 | 9.72 | 30.00 |
830 | 16.20 | 5.50 | 14.65 | 11.00 | 13.86 | 15.00 | 13.13 | 18.50 | 12.66 | 22.00 | 11.95 | 30.00 | 11.35 | 30.00 | ### | 30.00 | |
880 | 17.36 | 5.50 | 15.81 | 11.00 | 15.02 | 15.00 | 14.29 | 18.50 | 13.82 | 22.00 | 13.11 | 30.00 | 12.51 | 30.00 | ### | 37.00 | |
990 | 19.90 | 5.50 | 18.35 | 11.00 | 17.56 | 15.00 | 16.84 | 22.00 | 16.37 | 30.00 | 15.65 | 30.00 | 15.05 | 37.00 | ### | 37.00 | |
1050 | 21.29 | 5.50 | 19.74 | 11.00 | 18.95 | 18.50 | 18.23 | 22.00 | 17.76 | 30.00 | 17.04 | 30.00 | 16.44 | 37.00 | ### | 45.00 | |
1100 | 22.45 | 5.50 | 20.90 | 11.00 | 20.11 | 18.50 | 19.38 | 22.00 | 18.91 | 30.00 | 18.20 | 37.00 | 17.60 | 37.00 | ### | 45.00 | |
1180 | 24.30 | 7.50 | 22.75 | 15.00 | 21.96 | 18.50 | 21.23 | 30.00 | 20.77 | 30.00 | 20.05 | 37.00 | 19.45 | 45.00 | ### | 45.00 | |
1250 | 25.92 | 7.50 | 24.37 | 15.00 | 23.58 | 18.50 | 22.86 | 30.00 | 22.39 | 30.00 | 21.67 | 37.00 | 21.07 | 45.00 | ### | 45.00 | |
1320 | 27.54 | 7.50 | 25.99 | 15.00 | 25.20 | 22.00 | 24.48 | 30.00 | 24.01 | 37.00 | 23.29 | 37.00 | 22.69 | 45.00 | ### | 55.00 | |
1390 | 29.16 | 7.50 | 27.61 | 15.00 | 26.82 | 22.00 | 26.10 | 30.00 | 25.63 | 37.00 | 24.91 | 45.00 | 24.31 | 45.00 | ### | 55.00 | |
1470 | 31.02 | 7.50 | 29.46 | 15.00 | 28.68 | 22.00 | 27.95 | 30.00 | 27.48 | 37.00 | 26.76 | 45.00 | 26.17 | 45.00 | ### | 55.00 | |
1560 | 33.10 | 11.00 | 31.55 | 15.00 | 30.76 | 22.00 | 30.03 | 30.00 | 29.56 | 37.00 | 28.85 | 45.00 | 28.25 | 55.00 | ### | 75.00 | |
1650 | 35.18 | 11.00 | 33.63 | 18.50 | 32.84 | 30.00 | 32.11 | 37.00 | 31.65 | 45.00 | 30.93 | 45.00 | 30.33 | 55.00 | ### | 75.00 | |
1750 | 37.50 | 11.00 | 35.95 | 18.50 | 35.16 | 30.00 | 34.43 | 37.00 | 33.96 | 45.00 | 33.24 | 55.00 | 32.65 | 75.00 | ### | 75.00 | |
1850 | 39.81 | 11.00 | 38.26 | 18.50 | 37.47 | 30.00 | 36.74 | 37.00 | 36.28 | 45.00 | 35.56 | 55.00 | 34.96 | 75.00 | ### | 75.00 |
[/tab][tab name=”Ứng dụng”]
– Máy bơm khí Asatech RSL-50 được sử dụng để truyền khí nén trong lĩnh vực lắp ráp điện tử, chế biến thực phẩm, các khâu phân loại, đóng gói sản phẩm thuộc các dây chuyền sản xuất tự động, trong công nghiệp gia công cơ khí, khai thác khoáng sản…
– Sử dụng máy bơm khí Asiatech RSL-50 giúp tăng lượng khí oxi hòa tan và quá trình oxi hóa chất bẩn hữu cơ có trong nước. Dưới tác dụng mạnh của máy thổi khí giúp cho nước thải được hòa trộn đồng đều với bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật phát triển và tiếp xúc với các chất hữu cơ cần được xử lý trong các nhà máy xử lý nước thải.
– Ngoài ra máy bơm khí Asiatech RSL-50 còn được sử dụng để thổi bề mặt trong hệ thống làm nguội của nhà máy cán tôn, thép, cung cấp khí cho các bể điều hòa, bể hiếu khí
– Ứng dụng phổ biến nhất của máy bơm khí Asiatech RSL-50 là sử dụng để cung cấp khí oxi cho quá trình nuôi trồng thủy hải sản như nuôi tôm, cá, mực…
[/tab]
[tab name=”Phụ kiện đi kèm”]
Phụ kiện đi kèm của máy thổi khí RSL-50:
– Ống giảm thanh đầu vào (bao gồm cả bộ lọc khí)
– Ống giảm thanh đầu ra
– Van 1 chiều
– Van an toàn
– Đồng hồ áp suất
– Khớp nối chữ T
– Puli (cho đầu máy thổi khí và motor)
– Khớp nối mềm
– Dây cua-roa
– Khung đế, cacte…
[/tab]
[end_tabset]