[tab name=”Thông số kỹ thuật”]
Dữ liệu kỹ thuật | MVO-010 | MVO-020 | ||
---|---|---|---|---|
Lưu lượng | 50Hz | m 3 / giờ | 10 | 20 |
Lưu lượng | 60Hz | m 3 / giờ | 12 | 24 |
Áp lực | Một | mbar | 0,5 | 2 |
Áp lực | C | mbar | 20 | 20 |
động cơ-3 | 50Hz | V | 220/380 | 220/380 |
động cơ-3 | 60Hz | V | 220/380 | 220/380 |
động cơ-1 | 50Hz | V | 220 | 200 |
động cơ-1 | 60Hz | V | 220 | 200 |
Xếp hạng động cơ | – | kw | 0,42 | 0,75 |
Xếp hạng động cơ | – | kw | 0,55 | 0,95 |
Tốc độ động cơ | 50Hz | tối thiểu -1 | 1420 | 2850 |
Tốc độ động cơ | 60Hz | tối thiểu -1 | 1700 | 3420 |
Mức âm thanh | – | dB (A) | 58 | 61 |
Dung sai hơi nước tối đa | – | mbar | – | – |
Công suất hơi nước | – | ℓ / h | – | – |
Nhiệt độ hoạt động xung quanh | – | ° C | 40 | 40 |
Đổ dầu | – | lít | 0,4 | 0,4 |
Trọng lượng Appox | – | Kilogam | 20 | 20 |
[/tab]
[tab name=”Kích thước sản phẩm”]

Đường cong hiệu suất

[/tab]
[tab name=”Ứng dụng”]
Đóng gói chân không, tạo hình chân không, tẩm chân không, sấy chân không, truyền dẫn
[/tab]
[tab name=”Catalogue”]
Tải catalogue tại đây
[/tab]
[end_tabset]